Last Update : 14/07/00 à 15:56:05
| 001 | | CL1 | KAUFMANN H | TT600 |
| 002 | | CL1 | DRUSCHEL S | TT600 |
| 003 | | CL1 | MERTENS J | TT600 |
| 004 | | CL1 | KOLB R | TT600 |
| 005 | | CL1 | SCHRODER O | TT600 |
| 006 | | CL1 | HOHMANN M | TT600 |
| 007 | | CL1 | ACHTERBERG D | Daytona |
| 008 | | CL1 | BEYER J | Daytona |
| 009 | | CL1 | PENNINGSFELD F | TT600 |
| 010 | | CL1 | DUNN M | TT600 |
| 011 | | CL1 | SCHNORER M | TT600 |
| 012 | | CL1 | SCHEMUTH M | TT600 |
| 013 | | CL1 | KOZIK T | TT600 |
| 014 | | CL1 | HOFFMANN R | Daytona |
| 015 | | CL1 | SCHAD W | TT600 |
| 016 | | CL1 | HILLENBRAND J | TT600 |
| 017 | | CL1 | SCHMITT P | Daytona |
| 018 | | CL1 | ATT M | Daytona |
| 019 | | CL1 | HEIDGER F | TT600 |
| 020 | | CL1 | RODER R | TT600 |
| 021 | | CL1 | SCHREINER T | Daytona |
| 022 | | CL1 | KUMPEL H | TT600 |
| 023 | | CL1 | WIERZ S | Daytona |
| 024 | | CL1 | BOTT S | Daytona |
| 026 | | CL1 | SCHADEN A | TT600 |
| 027 | | CL1 | WUTEMBERGER R | TT600 |
| 028 | | CL1 | MITZSCHERLING A | TT600 |
| 029 | | CL1 | BEYER H | Daytona |
| 030 | | CL1 | SCHULZ T | Daytona |
| 031 | | CL1 | HAMBACH S | TT600 |
| 032 | | CL1 | DRUSCHEL R | TT600 |
| 033 | | CL1 | BREITBACH FJ | TT600 |
| 034 | | CL1 | SCHMAGER H | TT600 |
| 035 | | CL1 | RUSER HH | TT600 |
| 036 | | CL1 | VOGEL R | Daytona |
| 037 | | CL1 | KOWSKI F | TT600 |
| 038 | | CL1 | MERKL H | TT600 |
| 039 | | CL1 | HOEMKE T | TT600 |
| 041 | | CL1 | DOUJAK O | TT600 |
| 042 | | CL1 | SCHERG L | Daytona |
| 043 | | CL1 | BONSELS U | TT600 |
| 044 | | CL1 | SCHENK J | Daytona |
| 045 | | CL1 | KRUSE JP | TT600 |
| 047 | | CL1 | ROTHIG T | TT600 |
Source : Races Informations Services