DialogueLast Update : 14/07/00 à 15:41:36
- Practice |
| Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
| 1 | 40 | MOISAN Renaud | DUCATI | CL1 | 3:39.551 | 3:17.927 |
| 2 | 80 | VILLAIN Laurent | DUCATI | CL1 | 3:49.308 | 3:20.003 |
| 3 | 7 | RIPAULT Emmanuel | DUCATI | CL1 | 3:37.008 | 3:21.397 |
| 4 | 44 | DURAND Philippe | DUCATI | CL1 | 3:37.844 | 3:23.590 |
| 5 | 5 | CUTTICA Frédéric | DUCATI | CL1 | 3:52.807 | 3:25.424 |
| 6 | 4 | TAUBER Laszlo | DUCATI | CL1 | 3:45.646 | 3:26.227 |
| 7 | 68 | DRYGE Lionel | DUCATI | CL1 | 3:43.028 | 3:26.951 |
| 8 | 8 | BONNET Jean-Yves | DUCATI | CL1 | 3:53.159 | 3:26.960 |
| 9 | 67 | PECOURT Patrick | DUCATI | CL1 | 3:50.989 | 3:27.698 |
| 10 | 71 | SALVAIA Jean-Michel | DUCATI | CL1 | 3:47.271 | 3:28.584 |
| 11 | 12 | BRANCHU Stéphane | DUCATI | CL1 | 3:52.071 | 3:29.828 |
| 12 | 6 | ALBIN Marc | DUCATI | CL1 | 3:57.539 | 3:30.581 |
| 13 | 79 | HUCHON Franck | DUCATI | CL1 | 4:02.593 | 3:30.813 |
| 14 | 55 | LOLLIOT Elvis | DUCATI | CL1 | 3:44.684 | 3:30.866 |
| 15 | 32 | VARNIER Sylvain | DUCATI | CL1 | 4:04.448 | 3:31.069 |
| 16 | 63 | MARCOTTE Anthony | DUCATI | CL1 | 3:52.368 | 3:31.106 |
| 17 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | CL1 | 3:53.589 | 3:31.195 |
| 18 | 69 | COMPTIER Alexis | DUCATI | CL1 | 3:48.500 | 3:31.368 |
| 19 | 34 | DE BRITO David | DUCATI | CL1 | 3:52.390 | 3:31.868 |
| 20 | 35 | LABBE David | DUCATI | CL1 | 3:51.698 | 3:32.910 |
| 21 | 14 | SALIOU Philippe | DUCATI | CL1 | 3:48.516 | 3:33.035 |
| 22 | 18 | RAMEAU Laurent | DUCATI | CL1 | 4:02.395 | 3:33.261 |
| 23 | 76 | VAUDRY David | DUCATI | CL1 | 3:53.277 | 3:33.484 |
| 24 | 24 | RENAUD-GOUD Pierre | DUCATI | CL1 | 3:53.290 | 3:34.099 |
| 25 | 29 | CAVARD David | DUCATI | CL1 | 4:03.784 | 3:34.389 |
| 26 | 77 | CHARVAUX Hervé | DUCATI | CL1 | 4:05.678 | 3:34.625 |
| 27 | 88 | PAQUET Philippe | DUCATI | CL1 | 3:54.015 | 3:34.892 |
| 28 | 78 | JONOT Jean-Fabrice | DUCATI | CL1 | 3:36.249 | 59:59.999 |
| 29 | 70 | POLNY Xavier | DUCATI | CL1 | 3:53.769 | 3:36.468 |
| 30 | 11 | CRONIER Pierre | DUCATI | CL1 | 4:02.316 | 3:36.533 |
| 31 | 56 | LHUILIER Jean-Louis | DUCATI | CL1 | 4:02.462 | 3:36.912 |
| 32 | 42 | VIZIER Jean-Pierre | DUCATI | CL1 | 4:10.360 | 3:37.735 |
| 33 | 66 | CANDAU Pierre | DUCATI | CL1 | 4:05.411 | 3:37.756 |
| 34 | 72 | COLONELLO Mickaël | DUCATI | CL1 | 4:07.377 | 3:39.465 |
| 35 | 2 | LAMRAOUI Mohamed | DUCATI | CL1 | 4:17.247 | 3:40.305 |
| 36 | 52 | BOSSERELLE Emmanuel | DUCATI | CL1 | 4:04.061 | 3:41.723 |
| 37 | 28 | TOSI Pascal | DUCATI | CL1 | 4:06.529 | 3:42.057 |
| 38 | 15 | LEBAILLIF Thomas | DUCATI | CL1 | 4:04.453 | 3:42.684 |
| 39 | 23 | CHARLES Eric | DUCATI | CL1 | 4:16.744 | 3:42.882 |
| 40 | 17 | PREVOT Alain | DUCATI | CL1 | 3:50.690 | 3:44.211 |
| 41 | 82 | BOUYGUES Thierry | DUCATI | CL1 | 4:15.177 | 3:45.460 |
| 42 | 26 | ROBERT Sébastien | DUCATI | CL1 | 4:05.961 | 3:46.713 |
| 43 | 81 | MONOPOLI Savério | DUCATI | CL1 | 4:20.599 | 3:47.239 |
| 44 | 89 | KACZOROWSKI Franck | DUCATI | CL1 | 4:11.197 | 3:47.402 |
| 45 | 9 | BOUVIER Jean-Claude | DUCATI | CL1 | 4:29.976 | 3:51.048 |
| 46 | 37 | COADIC Pascal | DUCATI | CL1 | 4:01.510 | 3:54.976 |
| 47 | 20 | CHEVALLIER Marc | DUCATI | CL1 | 4:20.766 | 4:04.699 |
| 48 | 45 | MAHIEUX Bruno | DUCATI | CL1 | 4:51.300 | 4:31.894 |
| 49 | 16 | xx | CAR N 016 | CL1 | 59:59.999 | 59:59.999 |
SourceRaces Informations Services