DialogueLast Update : 14/07/00 à 01:30:50
- Practice |
| Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
| 1 | 78 | JONOT Jean-Fab | DUCATI | CL1 | 3:36.249 | 59:59.999 |
| 2 | 7 | RIPAULT Emmanu | DUCATI | CL1 | 3:37.008 | 59:59.999 |
| 3 | 44 | DURAND Philipp | DUCATI | CL1 | 3:37.844 | 59:59.999 |
| 4 | 40 | MOISAN Renaud | DUCATI | CL1 | 3:39.551 | 59:59.999 |
| 5 | 68 | DRYGE Lionel | DUCATI | CL1 | 3:43.028 | 59:59.999 |
| 6 | 55 | LOLLIOT Elvis | DUCATI | CL1 | 3:44.684 | 59:59.999 |
| 7 | 4 | TAUBER Laszlo | DUCATI | CL1 | 3:45.646 | 59:59.999 |
| 8 | 71 | SALVAIA Jean-M | DUCATI | CL1 | 3:47.271 | 59:59.999 |
| 9 | 69 | COMPTIER Alexi | DUCATI | CL1 | 3:48.500 | 59:59.999 |
| 10 | 14 | SALIOU Philipp | DUCATI | CL1 | 3:48.516 | 59:59.999 |
| 11 | 80 | VILLAIN Lauren | DUCATI | CL1 | 3:49.308 | 59:59.999 |
| 12 | 17 | PREVOT Alain | DUCATI | CL1 | 3:50.690 | 59:59.999 |
| 13 | 67 | PECOURT Patric | DUCATI | CL1 | 3:50.989 | 59:59.999 |
| 14 | 35 | LABBE David | DUCATI | CL1 | 3:51.698 | 59:59.999 |
| 15 | 12 | BRANCHU Stépha | DUCATI | CL1 | 3:52.071 | 59:59.999 |
| 16 | 63 | MARCOTTE Antho | DUCATI | CL1 | 3:52.368 | 59:59.999 |
| 17 | 34 | DE BRITO David | DUCATI | CL1 | 3:52.390 | 59:59.999 |
| 18 | 5 | CUTTICA Frédér | DUCATI | CL1 | 3:52.807 | 59:59.999 |
| 19 | 8 | BONNET Jean-Yv | DUCATI | CL1 | 3:53.159 | 59:59.999 |
| 20 | 76 | VAUDRY David | DUCATI | CL1 | 3:53.277 | 59:59.999 |
| 21 | 24 | RENAUD-GOUD Pi | DUCATI | CL1 | 3:53.290 | 59:59.999 |
| 22 | 96 | LEFRANCOIS Ray | DUCATI | CL1 | 3:53.589 | 59:59.999 |
| 23 | 70 | POLNY Xavier | DUCATI | CL1 | 3:53.769 | 59:59.999 |
| 24 | 88 | PAQUET Philipp | DUCATI | CL1 | 3:54.015 | 59:59.999 |
| 25 | 6 | ALBIN Marc | DUCATI | CL1 | 3:57.539 | 59:59.999 |
| 26 | 37 | COADIC Pascal | DUCATI | CL1 | 4:01.510 | 59:59.999 |
| 27 | 11 | CRONIER Pierre | DUCATI | CL1 | 4:02.316 | 59:59.999 |
| 28 | 18 | RAMEAU Laurent | DUCATI | CL1 | 4:02.395 | 59:59.999 |
| 29 | 56 | LHUILIER Jean- | DUCATI | CL1 | 4:02.462 | 59:59.999 |
| 30 | 79 | HUCHON Franck | DUCATI | CL1 | 4:02.593 | 59:59.999 |
| 31 | 29 | CAVARD David | DUCATI | CL1 | 4:03.784 | 59:59.999 |
| 32 | 52 | BOSSERELLE Emm | DUCATI | CL1 | 4:04.061 | 59:59.999 |
| 33 | 32 | VARNIER Sylvai | DUCATI | CL1 | 4:04.448 | 59:59.999 |
| 34 | 15 | LEBAILLIF Thom | DUCATI | CL1 | 4:04.453 | 59:59.999 |
| 35 | 66 | CANDAU Pierre | DUCATI | CL1 | 4:05.411 | 59:59.999 |
| 36 | 77 | CHARVAUX Hervé | DUCATI | CL1 | 4:05.678 | 59:59.999 |
| 37 | 26 | ROBERT Sébasti | DUCATI | CL1 | 4:05.961 | 59:59.999 |
| 38 | 28 | TOSI Pascal | DUCATI | CL1 | 4:06.529 | 59:59.999 |
| 39 | 72 | COLONELLO Mick | DUCATI | CL1 | 4:07.377 | 59:59.999 |
| 40 | 42 | VIZIER Jean-Pi | DUCATI | CL1 | 4:10.360 | 59:59.999 |
| 41 | 89 | KACZOROWSKI Fr | DUCATI | CL1 | 4:11.197 | 59:59.999 |
| 42 | 82 | BOUYGUES Thier | DUCATI | CL1 | 4:15.177 | 59:59.999 |
| 43 | 23 | CHARLES Eric | DUCATI | CL1 | 4:16.744 | 59:59.999 |
| 44 | 2 | LAMRAOUI Moham | DUCATI | CL1 | 4:17.247 | 59:59.999 |
| 45 | 81 | MONOPOLI Savér | DUCATI | CL1 | 4:20.599 | 59:59.999 |
| 46 | 20 | CHEVALLIER Mar | DUCATI | CL1 | 4:20.766 | 59:59.999 |
| 47 | 9 | BOUVIER Jean-C | DUCATI | CL1 | 4:29.976 | 59:59.999 |
| 48 | 45 | MAHIEUX Bruno | DUCATI | CL1 | 4:51.300 | 59:59.999 |
| 49 | 16 | xx | CAR N 016 | CL1 | 59:59.999 | 59:59.999 |
SourceRaces Informations Services