DialogueLast Update : 15/07/00 à 13:31:35
BMW Boxer Cup - Race |
| Pos | N° | Drivers | Car | Class | Laps | Best Time | Last Time |
| 1 | 55 | GABILLON O | BMW BOXER | FR | ==10== | 2:57.137 | 3:11.652 |
| 2 | 23 | MERTENS S | BMW BOXER | BE | 9.964 | 2:52.938 | 3:02.257 |
| 3 | 28 | LEJEUNE Eric | BMW BOXER | BE | 10.992 | 2:53.367 | 3:02.537 |
| 4 | 35 | BERTIN Guy | BMW BOXER | FR | 17.985 | 3:02.805 | 3:06.898 |
| 5 | 91 | SIMEON Michel | BMW BOXER | BE | 18.393 | 2:54.619 | 3:10.127 |
| 6 | 9 | CRISTOBAL F | BMW BOXER | BE | 25.774 | 3:06.148 | 3:07.463 |
| 7 | 68 | FUCHS Denis | BMW BOXER | FR | 28.540 | 3:03.016 | 3:08.440 |
| 8 | 7 | BERNARD S | BMW BOXER | FR | 28.910 | 2:59.778 | 3:07.450 |
| 9 | 14 | LAMBRECHTS G | BMW BOXER | BE | 53.920 | 3:02.167 | 3:12.191 |
| 10 | 99 | DENYS Piet | BMW BOXER | BE | 54.209 | 2:58.435 | 3:09.713 |
| 11 | 39 | MICHA Thierry | BMW BOXER | BE | 54.532 | 2:56.167 | 3:12.303 |
| 12 | 5 | TEINTURIER Y | BMW BOXER | FR | 54.764 | 2:56.985 | 3:22.031 |
| 13 | 44 | DESSEIN Gilles | BMW BOXER | FR | 55.651 | 3:01.319 | 3:12.363 |
| 14 | 29 | COUNOTTE T | BMW BOXER | BE | 56.060 | 3:08.293 | 3:12.248 |
| 15 | 19 | ORBAN Patrick | BMW BOXER | BE | 58.472 | 2:53.775 | 3:08.703 |
| 16 | 16 | DORSIMONT B | BMW BOXER | BE | 59.881 | 3:00.917 | 3:15.010 |
| 17 | 60 | Carlos GRAZINA | BMW BOXER | BE | 1:01.365 | 3:04.563 | 3:11.203 |
| 18 | 8 | GEUDENS Eddy | BMW BOXER | BE | 1:14.559 | 3:02.787 | 3:15.038 |
| 19 | 6 | MERTENS Renaud | BMW BOXER | BE | 1:15.037 | 3:00.060 | 3:14.531 |
| 20 | 40 | VANGANSBEKE D | BMW BOXER | BE | 1:21.137 | 3:02.519 | 3:19.348 |
| 21 | 15 | VANHEURCK Eric | BMW BOXER | BE | 1:38.832 | 3:00.470 | 3:25.591 |
| 22 | 3 | TOUSSAINT S | BMW BOXER | BE | 1:39.166 | 2:54.180 | 3:15.007 |
| 23 | 54 | DUCARME Joel | BMW BOXER | BE | 1:39.520 | 3:08.522 | 3:15.017 |
| 24 | 33 | RENAULT Franck | BMW BOXER | FR | 1:40.876 | 3:02.583 | 3:17.270 |
| 25 | 52 | BLANCHET G | BMW BOXER | FR | 1:41.711 | 3:07.683 | 3:17.849 |
| 26 | 51 | HARMEL M | BMW BOXER | BE | 1:41.907 | 3:05.076 | 3:16.939 |
| 27 | 98 | MEYNS Pascal | BMW BOXER | BE | 1:42.690 | 3:09.096 | 3:16.810 |
| 28 | 46 | THYS Geert | BMW BOXER | BE | 1:43.732 | 3:09.095 | 3:16.933 |
| 29 | 25 | BAEKELANDT K | BMW BOXER | BE | 1:44.853 | 2:59.191 | 3:16.784 |
| 30 | 94 | NAUCHE Gil | BMW BOXER | FR | 1:45.080 | 3:11.759 | 3:17.857 |
| 31 | 66 | DARIDAN Didier | BMW BOXER | FR | 1:45.302 | 3:07.627 | 3:15.535 |
| 32 | 24 | RUGGIERI R | BMW BOXER | BE | 2:04.314 | 3:08.474 | 3:21.632 |
| 33 | 32 | MEDINA Alex | BMW BOXER | BE | 2:04.928 | 3:09.433 | 3:27.808 |
| 34 | 88 | LEMMENS H | BMW BOXER | BE | 2:34.559 | 3:01.456 | 3:35.503 |
| 35 | 17 | BERLAGE Lucky | BMW BOXER | BE | 2:51.493 | 3:16.626 | 3:17.520 |
| 36 | 85 | LE BADEZET C | BMW BOXER | FR | 2:51.879 | 3:12.115 | 3:27.003 |
| 37 | 67 | COREIA MACHADO Augus | BMW BOXER | BE | ==9== | 3:04.750 | 3:46.571 |
| 38 | 36 | SEELIGER G | BMW BOXER | BE | 11.591 | 3:17.096 | 3:31.922 |
| 39 | 70 | TSAKIKIS S | BMW BOXER | BE | 47.388 | 3:12.153 | 3:12.153 |
| 40 | 73 | ROCCA Francois | BMW BOXER | FR | ==6== | 3:18.292 | 3:50.406 |
| 41 | 50 | BRUN Eric | BMW BOXER | BE | ==5== | 2:53.740 | 3:00.028 |
| 42 | 59 | CICILIANI F | BMW BOXER | FR | 49.906 | 2:56.877 | 3:36.371 |
| 43 | 11 | DEMAEGT Yves | BMW BOXER | BE | ==4== | 4:37.103 | 4:37.103 |
| 44 | 10 | VIERSTRAETE E | BMW BOXER | BE | 1:18.766 | 3:08.825 | 5:25.420 |
| 45 | 47 | BUYLINCKX Dirk | BMW BOXER | BE | ==3== | 2:57.948 | 3:24.137 |
| 46 | 30 | LONCAR Robert | BMW BOXER | BE | 3.612 | 3:08.775 | 3:08.775 |
| 47 | 90 | DE MAESENEIRE Curt | BMW BOXER | BE | 1:24.259 | 3:33.217 | 3:39.768 |
| 48 | 48 | MOMBAERTS A | BMW BOXER | BE | 2:01.364 | 3:05.821 | 5:08.746 |
| 49 | 56 | DANZER Jacques | BMW BOXER | FR | ==1== | 3:14.526 | 3:14.526 |
| 50 | 42 | DEVOLDERE Rik | BMW BOXER | BE | 3.865 | 3:18.391 | 3:18.391 |
SourceRaces Informations Services