DialogueLast Update : 14/07/00 à 13:49:53
APRILIA 250 - Practice |
| Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
| 1 | 6 | HUYLEBROECK D | APRILIA | BE | 3:15.815 | 59:59.999 |
| 2 | 40 | NAZE Thierry | APRILIA | BE | 3:16.095 | 59:59.999 |
| 3 | 19 | DESAVER R | APRILIA | BE | 3:16.552 | 59:59.999 |
| 4 | 8 | FASTRE G | APRILIA | BE | 3:19.466 | 59:59.999 |
| 5 | 10 | CHRISTIAENS G | APRILIA | BE | 3:19.988 | 59:59.999 |
| 6 | 33 | COBBAERT Diego | APRILIA | BE | 3:22.666 | 59:59.999 |
| 7 | 22 | BUYL Siegfried | APRILIA | BE | 3:22.959 | 59:59.999 |
| 8 | 100 | D'ORGEIX Jehan | APRILIA | FR | 3:23.704 | 59:59.999 |
| 9 | 44 | HANTSON Ludwig | APRILIA | BE | 3:23.941 | 59:59.999 |
| 10 | 36 | HAINE Luc | APRILIA | BE | 3:26.314 | 59:59.999 |
| 11 | 27 | CEUNEN Romuald | APRILIA | BE | 3:26.344 | 59:59.999 |
| 12 | 31 | SCHELKENS B | APRILIA | BE | 3:26.566 | 59:59.999 |
| 13 | 37 | PEIGNOIS M | APRILIA | BE | 3:28.032 | 59:59.999 |
| 14 | 114 | JUNG Benoit | APRILIA | FR | 3:28.158 | 59:59.999 |
| 15 | 32 | LAPSINS W | APRILIA | BE | 3:30.782 | 59:59.999 |
| 16 | 64 | LEURIDAN B | APRILIA | BE | 3:32.777 | 59:59.999 |
| 17 | 174 | FOUET Gregory | APRILIA | FR | 3:33.079 | 59:59.999 |
| 18 | 4 | DE CAIGNY S | APRILIA | BE | 3:34.044 | 59:59.999 |
| 19 | 26 | POUPAERT C | APRILIA | BE | 3:34.082 | 59:59.999 |
| 20 | 5 | SCHOONJANS S | APRILIA | BE | 3:34.695 | 59:59.999 |
| 21 | 160 | HUET Cedric | APRILIA | FR | 3:34.947 | 59:59.999 |
| 22 | 13 | DE SMEDT J | APRILIA | BE | 3:35.443 | 59:59.999 |
| 23 | 138 | BUISSON Martia | APRILIA | FR | 3:36.837 | 59:59.999 |
| 24 | 24 | LECLERCQ Regis | APRILIA | BE | 3:39.380 | 59:59.999 |
| 25 | 119 | DIETRICH Alexa | APRILIA | FR | 3:39.929 | 59:59.999 |
| 26 | 157 | VELGHE Eddy | APRILIA | FR | 3:40.489 | 59:59.999 |
| 27 | 194 | PHAN XVAN Winh | APRILIA | FR | 3:41.757 | 59:59.999 |
| 28 | 110 | RICHARD Michael | APRILIA | FR | 3:42.422 | 59:59.999 |
| 29 | 172 | VALERI Michel | APRILIA | FR | 3:44.239 | 59:59.999 |
| 30 | 63 | MATHOT JM | APRILIA | BE | 3:45.131 | 59:59.999 |
| 31 | 11 | VAN DER EYNDE | APRILIA | BE | 3:45.320 | 59:59.999 |
| 32 | 116 | BOLTEAU Floria | APRILIA | FR | 3:46.601 | 59:59.999 |
| 33 | 34 | DUBART Bruno | APRILIA | BE | 3:46.899 | 59:59.999 |
| 34 | 106 | NARD Sébastien | APRILIA | FR | 3:47.057 | 59:59.999 |
| 35 | 30 | VERMEULEN Bart | APRILIA | BE | 3:47.071 | 59:59.999 |
| 36 | 41 | VANHAVER Jan | APRILIA | BE | 3:48.055 | 59:59.999 |
| 37 | 9 | CHRISTIAENS W | APRILIA | BE | 3:48.204 | 59:59.999 |
| 38 | 131 | RASTEL C | APRILIA | FR | 3:48.800 | 59:59.999 |
| 39 | 150 | LEDUC Geoffrey | APRILIA | FR | 3:49.622 | 59:59.999 |
| 40 | 102 | GONZALES R | APRILIA | FR | 3:50.254 | 59:59.999 |
| 41 | 21 | JACOBS Jeroen | APRILIA | BE | 3:51.638 | 59:59.999 |
| 42 | 14 | KRAMER P | APRILIA | BE | 3:51.648 | 59:59.999 |
| 43 | 192 | DJIAN Max | APRILIA | FR | 3:51.909 | 59:59.999 |
| 44 | 146 | DAROUX David | APRILIA | FR | 3:52.646 | 59:59.999 |
| 45 | 178 | DELAGE Marc | APRILIA | FR | 3:54.415 | 59:59.999 |
| 46 | 129 | GONIDEC Q | APRILIA | FR | 3:54.763 | 59:59.999 |
| 47 | 42 | BIANCHINI Marc | APRILIA | BE | 3:58.504 | 59:59.999 |
| 48 | 38 | DE NEEF W | APRILIA | BE | 4:01.155 | 59:59.999 |
| 49 | 12 | D'HONT C | APRILIA | BE | 4:07.501 | 59:59.999 |
| 50 | 109 | POZO Jerôme | APRILIA | FR | 4:09.859 | 59:59.999 |
| 51 | 167 | BURGER Franck | APRILIA | FR | 4:12.364 | 59:59.999 |
| 52 | 3 | CEUPPENS M | APRILIA | BE | 4:14.707 | 59:59.999 |
| 53 | 16 | DE DONDT | APRILIA | BE | 4:30.616 | 59:59.999 |
| 54 | 35 | RASEMONT Barry | APRILIA | BE | 5:19.892 | 59:59.999 |
SourceRaces Informations Services