DialogueLast Update : 15/07/00 à 09:58:59
APRILIA 125 - Race |
| Pos | N° | Drivers | Car | Class | Laps | Best Time | Last Time |
| 1 | 34 | PEETERS F | APRILIA | BE | ==5== | 3:34.997 | 3:34.997 |
| 2 | 13 | VAN DER DONCKT J | APRILIA | BE | 0.560 | 3:36.420 | 3:36.701 |
| 3 | 64 | LEURIDAN B | APRILIA | BE | 1.838 | 3:37.423 | 3:37.423 |
| 4 | 9 | LIMBOURG N | APRILIA | BE | 17.650 | 3:40.798 | 3:40.798 |
| 5 | 12 | VAN LAERE | APRILIA | BE | 18.042 | 3:40.967 | 3:41.662 |
| 6 | 11 | VAN DEN EYNDE A | APRILIA | BE | 19.598 | 3:36.246 | 3:36.246 |
| 7 | 36 | VANDERMEERSSCHE K | APRILIA | BE | 20.081 | 3:42.184 | 3:42.512 |
| 8 | 1 | VAN MOLE G | APRILIA | BE | 28.076 | 3:40.245 | 3:40.374 |
| 9 | 134 | MARSAC David | APRILIA | FR | 31.174 | 3:42.079 | 3:42.079 |
| 10 | 183 | PERDRIAT B | APRILIA | FR | 53.725 | 3:48.198 | 3:49.133 |
| 11 | 114 | DUPREZ N | APRILIA | FR | 55.024 | 3:48.710 | 3:48.710 |
| 12 | 182 | BOTTEGA Herve | APRILIA | FR | 1:11.613 | 3:49.040 | 3:49.040 |
| 13 | 120 | TACHON L | APRILIA | FR | 1:11.933 | 3:50.811 | 3:50.811 |
| 14 | 115 | DIGUET J | APRILIA | FR | 1:12.413 | 3:50.760 | 3:50.760 |
| 15 | 119 | MONTIGNON S | APRILIA | FR | 1:12.817 | 3:49.893 | 3:49.893 |
| 16 | 102 | GUERIN F | APRILIA | FR | 1:14.402 | 3:50.529 | 3:50.529 |
| 17 | 27 | CACHOIR C | APRILIA | BE | 1:19.008 | 3:51.531 | 3:52.237 |
| 18 | 101 | SAUSSEREAU A | APRILIA | FR | 1:19.555 | 3:51.671 | 3:53.031 |
| 19 | 7 | SCHOONJANS S | APRILIA | BE | 1:21.159 | 3:54.168 | 3:56.749 |
| 20 | 128 | JARDIN Teddy | APRILIA | FR | 1:44.565 | 3:57.743 | 3:57.743 |
| 21 | 117 | ULRICH J | APRILIA | FR | 2:09.445 | 4:02.730 | 4:02.730 |
| 22 | 144 | GOUY Alexandre | APRILIA | FR | 2:50.193 | 4:10.871 | 4:11.553 |
| 23 | 135 | PELE Julien | APRILIA | FR | 2:50.601 | 4:09.669 | 4:09.669 |
| 24 | 124 | ESNAULT J | APRILIA | FR | 2:52.299 | 4:10.357 | 4:10.357 |
| 25 | 121 | REIGNOUX DL | APRILIA | FR | 3:07.773 | 4:14.164 | 4:16.792 |
| 26 | 46 | DUPAGNE G | APRILIA | BE | 4:20.600 | 3:51.140 | 4:32.780 |
| 27 | 41 | DAMOISEAU C | APRILIA | BE | ==4== | 3:58.954 | 3:58.954 |
| 28 | 14 | SAKALOWSKI L | APRILIA | BE | 2:24.897 | 4:04.242 | 4:48.417 |
| 29 | 6 | SAELENS N | APRILIA | BE | ==3== | 3:49.239 | 4:27.030 |
| 30 | 24 | DE NIL Y | APRILIA | BE | ==2== | 3:49.266 | 3:49.266 |
| 31 | 8 | MONTUELLE E | APRILIA | BE | 52.068 | 3:45.236 | 4:22.733 |
| 32 | 20 | SCHRANS P | APRILIA | BE | ==1== | 59:59.999 | 3:18.350 |
SourceRaces Informations Services