DialogueLast Update : 14/07/00 à 14:25:03
APRILIA 125 - Practice |
| Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
| 1 | 13 | VAN DER DONCKT J | APRILIA | BE | 3:43.848 | 3:33.656 |
| 2 | 64 | LEURIDAN B | APRILIA | BE | 3:44.623 | 3:37.049 |
| 3 | 34 | PEETERS F | APRILIA | BE | 3:48.965 | 3:38.256 |
| 4 | 134 | MARSAC David | APRILIA | FR | 3:46.160 | 3:39.081 |
| 5 | 20 | SCHRANS P | APRILIA | BE | 59:59.999 | 3:39.151 |
| 6 | 12 | VAN LAERE | APRILIA | BE | 3:46.413 | 3:41.404 |
| 7 | 11 | VAN DEN EYNDE A | APRILIA | BE | 4:06.501 | 3:42.923 |
| 8 | 36 | VANDERMEERSSCHE K | APRILIA | BE | 3:55.091 | 3:45.253 |
| 9 | 183 | PERDRIAT B | APRILIA | FR | 3:54.359 | 3:45.776 |
| 10 | 45 | TOUSSAINT B | APRILIA | BE | 3:51.974 | 3:45.777 |
| 11 | 9 | LIMBOURG N | APRILIA | BE | 3:52.270 | 3:46.157 |
| 12 | 1 | VAN MOLE G | APRILIA | BE | 4:04.765 | 3:47.056 |
| 13 | 27 | CACHOIR C | APRILIA | BE | 3:54.645 | 3:47.235 |
| 14 | 24 | DE NIL Y | APRILIA | BE | 4:14.560 | 3:47.714 |
| 15 | 55 | COLLIN M | APRILIA | BE | 3:50.156 | 3:49.581 |
| 16 | 115 | DIGUET J | APRILIA | FR | 3:58.464 | 3:49.849 |
| 17 | 7 | SCHOONJANS S | APRILIA | BE | 3:58.571 | 3:49.959 |
| 18 | 120 | TACHON L | APRILIA | FR | 3:52.391 | 3:50.299 |
| 19 | 102 | GUERIN F | APRILIA | FR | 3:50.325 | 3:52.462 |
| 20 | 66 | HANTSON P | APRILIA | BE | 3:53.907 | 3:50.786 |
| 21 | 101 | SAUSSEREAU A | APRILIA | FR | 4:06.199 | 3:50.891 |
| 22 | 119 | MONTIGNON S | APRILIA | FR | 3:59.437 | 3:51.425 |
| 23 | 121 | REIGNOUX DL | APRILIA | FR | 3:56.497 | 3:52.248 |
| 24 | 114 | DUPREZ N | APRILIA | FR | 3:56.139 | 3:52.912 |
| 25 | 128 | JARDIN Teddy | APRILIA | FR | 3:57.214 | 3:53.390 |
| 26 | 182 | BOTTEGA Herve | APRILIA | FR | 3:56.059 | 3:53.480 |
| 27 | 3 | CEUPENS M | APRILIA | BE | 4:15.820 | 3:54.548 |
| 28 | 15 | DE ROP David | APRILIA | BE | 3:57.720 | 3:56.849 |
| 29 | 41 | DAMOISEAU C | APRILIA | BE | 4:58.534 | 3:59.290 |
| 30 | 124 | ESNAULT J | APRILIA | FR | 4:11.272 | 4:00.161 |
| 31 | 135 | PELE Julien | APRILIA | FR | 4:12.428 | 4:00.993 |
| 32 | 144 | GOUY Alexandre | APRILIA | FR | 4:15.150 | 4:02.779 |
| 33 | 6 | SAELENS N | APRILIA | BE | 4:07.601 | 4:03.309 |
| 34 | 117 | ULRICH J | APRILIA | FR | 4:10.948 | 4:03.703 |
| 35 | 16 | SCHADRON J | APRILIA | BE | 4:08.547 | 4:22.586 |
| 36 | 99 | PEETERS D | APRILIA | BE | 4:17.173 | 4:20.689 |
| 37 | 8 | MONTUELLE E | APRILIA | BE | 4:36.822 | 4:23.665 |
| 38 | 46 | DUPAGNE G | APRILIA | BE | 4:26.290 | 4:25.303 |
| 39 | 14 | SAKALOWSKI L | APRILIA | BE | 16:33.267 | 4:47.638 |
SourceRaces Informations Services