DialogueLast Update : 14/07/00 à 13:58:14
APRILIA 125 - Practice |
| Pos | N° | Drivers | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 |
| 1 | 13 | VAN DER DONCKT J | APRILIA | BE | 3:43.848 | 59:59.999 |
| 2 | 64 | LEURIDAN B | APRILIA | BE | 3:44.623 | 59:59.999 |
| 3 | 134 | MARSAC David | APRILIA | FR | 3:46.160 | 59:59.999 |
| 4 | 12 | VAN LAERE | APRILIA | BE | 3:46.413 | 59:59.999 |
| 5 | 34 | PEETERS F | APRILIA | BE | 3:48.965 | 59:59.999 |
| 6 | 55 | COLLIN M | APRILIA | BE | 3:50.156 | 59:59.999 |
| 7 | 102 | GUERIN F | APRILIA | FR | 3:50.325 | 59:59.999 |
| 8 | 45 | TOUSSAINT B | APRILIA | BE | 3:51.974 | 59:59.999 |
| 9 | 9 | LIMBOURG N | APRILIA | BE | 3:52.270 | 59:59.999 |
| 10 | 120 | TACHON L | APRILIA | FR | 3:52.391 | 59:59.999 |
| 11 | 66 | HANTSON P | APRILIA | BE | 3:53.907 | 59:59.999 |
| 12 | 183 | PERDRIAT B | APRILIA | FR | 3:54.359 | 59:59.999 |
| 13 | 27 | CACHOIR C | APRILIA | BE | 3:54.645 | 59:59.999 |
| 14 | 36 | VANDERMEERSSCHE K | APRILIA | BE | 3:55.091 | 59:59.999 |
| 15 | 182 | BOTTEGA Herve | APRILIA | FR | 3:56.059 | 59:59.999 |
| 16 | 114 | DUPREZ N | APRILIA | FR | 3:56.139 | 59:59.999 |
| 17 | 121 | REIGNOUX DL | APRILIA | FR | 3:56.497 | 59:59.999 |
| 18 | 128 | JARDIN Teddy | APRILIA | FR | 3:57.214 | 59:59.999 |
| 19 | 15 | DE ROP David | APRILIA | BE | 3:57.720 | 59:59.999 |
| 20 | 115 | DIGUET J | APRILIA | FR | 3:58.464 | 59:59.999 |
| 21 | 7 | SCHOONJANS S | APRILIA | BE | 3:58.571 | 59:59.999 |
| 22 | 119 | MONTIGNON S | APRILIA | FR | 3:59.437 | 59:59.999 |
| 23 | 1 | VAN MOLE G | APRILIA | BE | 4:04.765 | 59:59.999 |
| 24 | 101 | SAUSSEREAU A | APRILIA | FR | 4:06.199 | 59:59.999 |
| 25 | 11 | VAN DEN EYNDE A | APRILIA | BE | 4:06.501 | 59:59.999 |
| 26 | 6 | SAELENS N | APRILIA | BE | 4:07.601 | 59:59.999 |
| 27 | 16 | SCHADRON J | APRILIA | BE | 4:08.547 | 59:59.999 |
| 28 | 117 | ULRICH J | APRILIA | FR | 4:10.948 | 59:59.999 |
| 29 | 124 | ESNAULT J | APRILIA | FR | 4:11.272 | 59:59.999 |
| 30 | 135 | PELE Julien | APRILIA | FR | 4:12.428 | 59:59.999 |
| 31 | 24 | DE NIL Y | APRILIA | BE | 4:14.560 | 59:59.999 |
| 32 | 144 | GOUY Alexandre | APRILIA | FR | 4:15.150 | 59:59.999 |
| 33 | 3 | CEUPENS M | APRILIA | BE | 4:15.820 | 59:59.999 |
| 34 | 99 | PEETERS D | APRILIA | BE | 4:17.173 | 59:59.999 |
| 35 | 46 | DUPAGNE G | APRILIA | BE | 4:26.290 | 59:59.999 |
| 36 | 8 | MONTUELLE E | APRILIA | BE | 4:36.822 | 59:59.999 |
| 37 | 41 | DAMOISEAU C | APRILIA | BE | 4:58.534 | 59:59.999 |
| 38 | 14 | SAKALOWSKI L | APRILIA | BE | 16:33.267 | 59:59.999 |
| 39 | 20 | SCHRANS P | APRILIA | BE | 59:59.999 | 59:59.999 |
SourceRaces Informations Services